VERNIEUWDE DERDE GRAAD
In het schooljaar 2023-2024 ging de modernisering van de derde graad in.
Hieronder vinden jullie de lessentabellen voor gemoderniseerde derde graad. Wanneer er twee cijfers met een schuine streep vermeld staan, wijst het cijfer voor de streep op het aantal lesuren in het vijfde jaar en het cijfer na de streep het aantal in het zesde jaar.
| BC | BW | WZ | EM | EW | HW | LM | LWE | LWI | MT | MWE | WW6 | WW8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Aardrijkskunde ++ | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | - | - | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maatschappelijke vorming | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| Economische vorming | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geschiedenis + | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Duits ++ | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Engels | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engels + | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Engels ++ | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| Engels +++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Frans | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frans + | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
| Frans ++ | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
| Frans +++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Nederlands | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nederlands + | - | - | 4/5 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Nederlands ++ | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| Spaans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Biologie + | - | - | - | - | 0/1* | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Biologie ++ | 3/2 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chemie + | - | - | - | - | 0/1* | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - |
| Chemie ++ | 2/3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2/0 | - | 2 | 2 | 2 |
| Fysica + | - | - | - | - | 0/1* | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fysica ++ | 2/3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | - | 2 | - | 2 | 2/0* | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| Natuurwetenschappen ++ | - | - | 4/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiskunde statistiek | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiskunde statistiek ++ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiskunde | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| Wiskunde ++ | - | 4/5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wiskunde +++ | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
| Wiskunde ++++ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
| Wiskunde +++++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 |
| Bedrijfswetenschappen | - | 3 | - | 1/0 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informaticawetenschappen BCSW | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informaticawetenschappen BW | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informaticawetenschappen pool WI | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | 0/1 | 0/1 |
| Economie | - | 6/5 | - | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Project economie | - | - | - | - | 1** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filosofie | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uitgebreide filosofie | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kunstbeschouwing | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Latijn | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Antieke cultuur | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sociale wetenschappen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gedragswetenschappen | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Project wetenschappen | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Toegepaste sociale wetenschappen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toegepaste gedragswetenschappen | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taaltechnologie en taalredactie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Wetenschappelijk tekenen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/0 | - |
| Totaal aantal lesuren: | 32 | 32 | 32 | 32 | 31/32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Keuze wiskunde +++++ | 2/1 | 2/1 | |||||||||||
| Keuzedoelen | beperkt | beperkt | beperkt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
* De wijziging van 1 uur per wetenschapsvak naar 2 uur natuurwetenschappen gaat voor 5EW in op 1 september 2026 en wordt het schooljaar daarna doorgetrokken in 6EW.
** Dit lesuur gaat in 6EW pas in tijdens het schooljaar 2027-2028.
| Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen | BC |
| Bedrijfswetenschappen | BW |
| Welzijnswetenschappen | WZ |
| Economie - moderne talen | EM |
| Economie - wiskunde 6 (8) | EW |
| Humane wetenschappen | HW |
| Latijn - moderne talen | LM |
| Latijn - wetenschappen | LWE |
| Latijn - wiskunde 6 (8) | LWI |
| Moderne talen | MT |
| Moderne talen - wetenschappen | MWE |
| Wetenschappen - wiskunde 6/8 | WW |
