Lessentabel Tweede Graad
Weldra vindt u hier de vernieuwde lessentabellen voor de tweede graad. Hieronder ziet u de versie die voor dit schooljaar geldt.
-/1 : geen lestijden in het derde jaar, één lestijd in het vierde jaar
2/3 : twee lestijden in het derde jaar, drie lestijden in het vierde jaar
| Economie Accent Talen | Economie Accent Wiskunde | Humane Wetenschappen | Latijn Accent Talen | Latijn Accent Wiskunde | Wetenschappen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muzikale en plastische opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Engels | 3 | 2 | 2/3 | 3 | 2 | 3 |
| Duits | -/1 | -/1 | - | -/1 | -/1 | -/1 |
| Wiskunde | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Latijn | - | - | - | 5 | 5 | - |
| Economie | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Cultuurwetenschappen | - | - | 2 | - | - | - |
| Gedragswetenschappen | - | - | 3 | - | - | - |
| Klasleraaruur | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- |
| Totaal aantal lesuren: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
