ASO > Latijn-wetenschappen 35 afgestudeerde leerlingen |
Sint-Jozefsinstituut Ternat | Vlaanderen | ||||||
Aantal rechtstreeks doorgestroomde studenten* | Participatiegraad | Gemiddeld studie- rendement | Participatiegraad | Gemiddeld studie- rendement | ||||
ABA | Bewegings- en revalidatiewetenschappen | revalidatiewetensch. en kinesitherapie | 1 | 2,86% | 100,00% | 9,74% | 75,09% | |
Biomedische wetenschappen | biomedische wetenschappen | 5 | 14,29% | 48,94% | 9,73% | 65,25% | ||
Diergeneeskunde | diergeneeskunde | 2 | 5,71% | 90,00% | 2,83% | 63,91% | ||
Farmaceutische wetenschappen | farmaceutische wetenschappen | 3 | 8,57% | 87,71% | 7,61% | 69,84% | ||
Geneeskunde | geneeskunde | 5 | 14,29% | 100,00% | 3,68% | 92,29% | ||
Geschiedenis | geschiedenis | 1 | 2,86% | 100,00% | 1,62% | 78,18% | ||
Industriële wetenschappen en technologie | industriële wetenschappen | 1 | 2,86% | 73,33% | 3,20% | 55,05% | ||
Psychologie en pedagogische wetens. | psychologie | 2 | 5,71% | 95,00% | 4,02% | 82,13% | ||
Rechten, notariaat en crimin. wetensch. | rechten | 5 | 14,29% | 87,88% | 12,49% | 68,11% | ||
Taal- en letterkunde | taal- en letterkunde | 1 | 2,86% | 100,00% | 2,02% | 77,77% | ||
Tandheelkunde | tandheelkunde | 1 | 2,86% | 100,00% | ||||
Toegepaste biologische wetenschappen | bio-ingenieurswetenschappen | 2 | 5,71% | 90,00% | 3,46% | 58,14% | ||
Wetenschappen | biochemie en biotechnologie | 1 | 2,86% | 100,00% | 2,11% | 64,97% | ||
biologie | 1 | 2,86% | 90,00% | 2,14% | 71,24% | |||
geografie | 1 | 2,86% | 100,00% | |||||
PBA | Handelswetenschappen en bedrijfskunde | communicatiemanagement | 1 | 2,86% | 100,00% | |||
Industriële wetenschappen en technologie | elektromechanica | 1 | 2,86% | 100,00% | ||||
Onderwijs | onderwijs: secundair onderwijs | 1 | 2,86% | 100,00% | 0,95% | 91,22% | ||
35 |