ASO > Latijn-moderne talen 22 afgestudeerde leerlingen |
Sint-Jozefsinstituut Ternat | Vlaanderen | |||||||||
Aantal rechtstreeks doorgestroomde studenten* | Participatiegraad | Gemiddeld studie- rendement | Participatiegraad | Gemiddeld studie- rendement | |||||||
Bewegings- en revalidatiewetenschappen | lichamelijke opvoeding en bewegingswet. | 1 | 4,55% | 85,96% | 0,38% | 60,40% | |||||
Geschiedenis | geschiedenis | 1 | 4,55% | 100,00% | 3,22% | 71,55% | |||||
Politieke en sociale wetenschappen | communicatiewetenschappen | 3 | 13,64% | 100,00% | 3,78% | 68,27% | |||||
politieke wetenschappen | 2 | 9,09% | 100,00% | 1,01% | 65,43% | ||||||
politieke wetenschappen en sociologie | 1 | 4,55% | 100,00% | 0,59% | 72,97% | ||||||
sociologie | 1 | 4,55% | 60,00% | 0,66% | 63,20% | ||||||
Psychologie en pedagogische wetens. | psychologie | 3 | 13,64% | 78,89% | 5,76% | 76,94% | |||||
Rechten, notariaat en crimin. wetensch. | rechten | 4 | 18,18% | 75,73% | 24,24% | 59,69% | |||||
Taal- en letterkunde | taal en letterkunde | 3 | 13,64% | 65,00% | 11,24% | 77,44% | |||||
Toegepaste taalkunde | toegepaste taalkunde: combinatie van min. 2 talen | 4 | 18,18% | 82,88% | 9,43% | 76,35% | |||||
23 |