ASO > Humane wetenschappen
146 afgestudeerde leerlingen
Sint-Jozefsinstituut Ternat   Vlaanderen    
Aantal rechtstreeks doorgestroomde studenten* Participatiegraad Gemiddeld studie- rendement   Participatiegraad Gemiddeld studie- rendement    
     
ABA Archeologie en kunstwetenschappen archeologie 1 0,68% 95,00%   0,16% 49,85%  
  kunstwetenschappen 1 0,68% 35,00%   0,39% 50,01%    
  kunstwetenschappen en archeologie 2 1,37% 61,22%          
Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten 3 2,05% 90,00%   0,41% 79,75%
Bewegings- en revalidatiewetenschappen lichamelijke opvoeding en bewegingswet. 1 0,68% 85,96%   0,25% 41,76%
revalidatiewetensch. en kinesitherapie 1 0,68% 91,67%   1,61% 49,57%
Diergeneeskunde diergeneeskunde 1 0,68% 53,33%   0,19% 37,26%
Economische en toeg. Economische wetensch. toegepaste economische wetenschappen 1 0,68% 90,00%   0,21% 32,75%
Geschiedenis geschiedenis 1 0,68% 100,00%   1,79% 54,91%
Handelswetenschappen en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management 2 1,37% 80,00%   0,26% 63,20%
Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen 12 8,22% 72,24%   2,60% 52,79%
politieke wetenschappen 2 1,37% 90,00%   1,16% 50,12%
politieke wetenschappen en sociologie 1 0,68% 80,00%   1,14% 56,11%
Social Sciences 1 0,68% 100,00%   0,20% 74,77%
sociologie 1 0,68% 100,00%   1,00% 55,82%
Psychologie en pedagogische wetens. agogische wetenschappen 1 0,68% 100,00%   0,38% 86,08%
pedagogische wetenschappen 2 1,37% 50,00%   2,08% 68,41%
psychologie 20 13,70% 80,20%   7,62% 61,72%
Rechten, notariaat en crimin. wetensch. criminologische wetenschappen 9 6,16% 85,66%   3,83% 57,18%
rechten 10 6,85% 48,91%   6,01% 44,16%
Taal- en letterkunde taal en letterkunde 1 0,68% 58,33%   1,38% 54,83%
Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde: combinatie van min. 2 talen 7 4,79% 82,67%   1,04% 58,02%
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte 2 1,37% 79,34%   0,47% 55,19%
PBA Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten 1 0,68% 95,00%      
Biotechniek agro- en biotechnologie 1 0,68% 0,00%   0,58% 73,39%
Gezondheidszorg ergotherapie 5 3,42% 100,00%   2,50% 84,63%
logopedie en audiologie 1 0,68% 66,67%   1,79% 74,27%
verpleegkunde 9 6,16% 75,15%   5,31% 85,29%
vroedkunde 1 0,68% 85,00%   1,54% 76,87%
Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal- agogisch werk pedagogie van het jonge kind 2 1,37% 93,18%   0,55% 82,65%
Handelswetenschappen en bedrijfskunde bedrijfsmanagement 2 1,37% 67,83%   4,39% 70,60%
communicatiemanagement 5 3,42% 96,67%   2,19% 81,91%
journalisitiek 2 1,37% 100,00%   1,05% 81,47%
office management 1 0,68% 76,67%   1,10% 75,34%
Industriële wetenschappen en technologie audiovis.techn.: fotografie 1 0,68% 100,00%   0,15% 64,56%
  multimedia en communicatietechnologie 1 0,68% 100,00%   0,33% 64,28%
PBA Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs 6 4,11% 88,98%   2,16% 87,12%
onderwijs: lager onderwijs 12 8,22% 95,82%   7,07% 82,83%
onderwijs: secundair onderwijs 4 2,74% 93,33%   3,96% 74,08%
Sociaal-agogisch werk orthopedagogie 4 2,74% 100,00%   6,18% 87,29%
sociaal werk 12 8,22% 93,19%   6,99% 81,97%
toegepaste psychologie 1 0,68% 100,00%   3,84% 81,26%
                 
      154